异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

全服全榜

44 位英雄,257.5万 场对局。切换段位后,名次与胜率会按那个分段重新计算;当心小样本,场次越少,排名越容易是噪音。

段位
定位
Deadlock 英雄胜率排行,按胜率从高到低
名次 定位 段位走势
01 鼠王 Rat King 战士 57.3 5.0% 155.4万
02 格瑞墓 Graves 秘术 57.0 3.5% 109.0万
03 佩吉 Paige 秘术 56.4 2.9% 90.7万
04 柒 Seven 秘术 55.0 2.8% 87.0万
05 维克多 Victor 战士 54.4 2.5% 76.1万
06 开尔文 Kelvin 战士 54.2 1.3% 38.7万
07 岚梦 Haze 刺客 54.0 4.0% 123.8万
08 青藤 Ivy 射手 53.0 1.9% 59.1万
09 婆婆 Baba 秘术 52.9 2.1% 66.3万
10 奇能 Dynamo 秘术 52.1 2.0% 62.2万
11 亚伯兰 Abrams 战士 51.1 2.3% 72.5万
12 亥芮护士 Nurse Harrow 射手 51.0 0.4% 13.3万
13 盖斯特夫人 Lady Geist 秘术 51.0 2.1% 63.5万
14 劳什 Lash 刺客 51.0 3.1% 94.9万
15 灵魅 Wraith 射手 50.7 2.7% 82.8万
16 莫克双雄 Mo & Krill 战士 50.4 1.9% 59.8万
17 阿紫 Violet 秘术 50.4 1.6% 48.4万
18 孤猎 Drifter 刺客 50.1 3.2% 99.9万
19 薇妲 Vindicta 射手 49.7 2.7% 82.9万
20 阿波罗 Apollo 刺客 49.6 2.3% 70.3万
21 炽焱 Infernus 射手 49.0 3.2% 100.1万
22 卡厉可 Calico 刺客 49.0 1.5% 46.5万
23 赛凌 Celeste 秘术 48.9 2.6% 81.7万
24 麦金妮 McGinnis 秘术 48.2 1.1% 33.2万
25 大和 Yamato 刺客 48.0 2.2% 68.9万
26 比波普 Bebop 战士 47.7 3.2% 97.9万
27 哈雷黛 Holliday 射手 47.6 1.8% 54.6万
28 蝰邪 Vyper 刺客 47.4 1.3% 40.1万
29 比利 Billy 战士 47.4 2.5% 77.9万
30 灰爪 Grey Talon 射手 47.2 1.3% 41.4万
31 诛邪者 Venator 射手 47.2 3.5% 108.0万
32 雷姆 Rem 秘术 46.6 3.1% 94.8万
33 空骨丹尼 Deadman Danny 射手 46.6 2.3% 69.7万
34 沃督 Warden 战士 46.3 1.0% 29.4万
35 米娜 Mina 射手 46.3 3.4% 106.3万
36 悖论 Paradox 射手 46.0 2.2% 67.8万
37 门侍 The Doorman 秘术 45.9 1.5% 46.3万
38 西尔芙 Silver 战士 45.9 2.5% 76.6万
39 无双魔术师 Sinclair 秘术 45.9 1.2% 35.8万
40 所罗门 Solomon 秘术 45.9 2.1% 64.6万
41 魔液 Viscous 秘术 45.8 1.2% 36.7万
42 口袋 Pocket 刺客 45.0 1.7% 52.8万
43 蜃景 Mirage 刺客 44.7 1.1% 33.0万
44 希弗 Shiv 战士 44.5 2.2% 68.8万

排序与筛选会写进地址栏,可以直接把链接发给队友。数据每期重新抓取一次,历史期数暂不保留。