异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

魔液 · 出装

155 件商店装备的实战表现。出场率是这位英雄的场次里买过它的比例;胜率旁的差值是相对该英雄整体 45.8% 的偏移;售出率高说明多数人后期会卖掉,通常是过渡装。

本期窗口

9 月 22 日 至 10 月 22 日

排位 + 非排位 · 36.6万 场该英雄对局

系别
档位
魔液 各装备的出场率、胜率、平均购买时间与售出率
装备 系别
秘术扩张 T1 · 800 灵魂 元灵 80.0 46.8% +1.0 12.4 分 82.2% 29.3万
秘术爆发 T1 · 800 灵魂 元灵 71.2 45.8% −0.1 5.3 分 85.8% 26.1万
重装克星 T3 · 3200 灵魂 元灵 64.3 47.0% +1.1 23.1 分 1.9% 23.5万
元灵收割 T3 · 3200 灵魂 元灵 63.2 48.2% +2.4 20.3 分 1.8% 23.2万
大伤元气 T1 · 800 灵魂 元灵 61.9 47.4% +1.6 11.1 分 91.8% 22.7万
强效扩张 T3 · 3200 灵魂 元灵 57.8 48.6% +2.8 26.5 分 1.5% 21.2万
超速冷却 T3 · 3200 灵魂 元灵 55.3 48.1% +2.3 26.2 分 55.8% 20.3万
额外充能 T1 · 800 灵魂 元灵 54.9 47.4% +1.6 11.3 分 77.8% 20.1万
冷却压缩 T2 · 1600 灵魂 元灵 51.5 46.9% +1.1 20.4 分 84.3% 18.9万
高速弹 T1 · 800 灵魂 武器 49.5 45.5% −0.3 5.9 分 92.3% 18.1万
近战疗法 T1 · 800 灵魂 活力 44.4 48.1% +2.3 5.4 分 90.4% 16.3万
火速充能 T3 · 3200 灵魂 元灵 43.7 48.9% +3.1 23.7 分 2.1% 16.0万
近战蓄力 T2 · 1600 灵魂 武器 42.3 48.6% +2.8 15.7 分 75.4% 15.5万
生命打击 T3 · 3200 灵魂 活力 40.4 49.2% +3.4 19.2 分 2.5% 14.8万
灵力高涨 T2 · 1600 灵魂 元灵 39.1 45.3% −0.5 16.4 分 63.5% 14.3万
寻猎季节 T2 · 1600 灵魂 活力 37.8 46.2% +0.3 10.1 分 12.4% 13.9万
疾速射击 T3 · 3200 灵魂 武器 37.4 45.5% −0.3 12.4 分 5.4% 13.7万
超凡冷却 T4 · 6400 灵魂 元灵 36.7 50.9% +5.1 33.6 分 2.0% 13.4万
粉碎重拳 T4 · 6400 灵魂 武器 34.5 52.0% +6.2 27.2 分 4.2% 12.6万
秘术射击 T2 · 1600 灵魂 武器 33.0 44.5% −1.3 9.7 分 10.9% 12.1万
疾跑靴 T1 · 800 灵魂 活力 28.6 45.4% −0.4 9.0 分 95.4% 10.5万
灵力无边 T4 · 6400 灵魂 元灵 28.2 50.0% +4.2 31.0 分 3.1% 10.3万
近身决斗 T1 · 800 灵魂 武器 27.2 47.6% +1.8 5.1 分 68.1% 9.9万
灵力扩增 T1 · 800 灵魂 元灵 26.7 45.5% −0.4 13.1 分 96.2% 9.8万
营救光束 T3 · 3200 灵魂 活力 25.9 44.7% −1.2 18.4 分 3.9% 9.5万
治疗仪式 T1 · 800 灵魂 活力 25.5 43.6% −2.2 8.3 分 89.8% 9.3万
猎怪弹 T1 · 800 灵魂 武器 24.4 44.3% −1.6 5.1 分 43.2% 8.9万
弹道附魔 T3 · 3200 灵魂 武器 22.7 50.5% +4.7 24.5 分 2.1% 8.3万
加速回复 T1 · 800 灵魂 活力 22.4 46.1% +0.3 6.2 分 80.1% 8.2万
元灵燃烧 T4 · 6400 灵魂 元灵 19.6 53.8% +8.0 33.9 分 3.0% 7.2万
刚毅 T1 · 800 灵魂 活力 18.6 45.9% +0.1 10.7 分 94.8% 6.8万
治疗强化 T2 · 1600 灵魂 活力 18.6 46.9% +1.1 16.7 分 27.2% 6.8万
附魔师纹章 T2 · 1600 灵魂 活力 16.4 46.1% +0.3 14.9 分 14.7% 6.0万
余威回荡 T2 · 1600 灵魂 元灵 16.3 44.3% −1.6 19.2 分 69.6% 6.0万
秘术余波 T4 · 6400 灵魂 元灵 15.1 53.5% +7.6 32.4 分 2.5% 5.5万
近身猛击 T3 · 3200 灵魂 武器 15.0 49.5% +3.7 21.6 分 4.3% 5.5万
余威久久 T3 · 3200 灵魂 元灵 14.4 46.1% +0.2 27.6 分 2.3% 5.3万
不治魔咒 T2 · 1600 灵魂 活力 14.3 43.7% −2.1 20.2 分 14.9% 5.2万
元灵护体 T3 · 3200 灵魂 活力 14.1 46.5% +0.7 30.2 分 4.6% 5.2万
耐力补给 T1 · 800 灵魂 活力 13.9 46.2% +0.3 11.4 分 89.6% 5.1万
秘法涌动 T2 · 1600 灵魂 元灵 13.7 45.8% −0.1 11.1 分 9.4% 5.0万
先发强袭 T2 · 1600 灵魂 武器 12.7 47.5% +1.7 12.6 分 20.0% 4.7万
能量迸发 T2 · 1600 灵魂 武器 11.8 48.8% +2.9 17.7 分 10.6% 4.3万
元灵防护 T2 · 1600 灵魂 活力 11.5 45.6% −0.3 16.1 分 16.2% 4.2万
护卫结界 T2 · 1600 灵魂 活力 11.1 44.5% −1.3 17.2 分 60.6% 4.1万
传送石 T3 · 3200 灵魂 活力 10.3 47.9% +2.0 20.2 分 3.3% 3.8万
穿幕行者 T3 · 3200 灵魂 活力 9.6 45.6% −0.3 18.2 分 6.9% 3.5万
巫师护甲 T4 · 6400 灵魂 活力 9.0 55.7% +9.8 37.7 分 2.8% 3.3万
头弹奖励 T1 · 800 灵魂 武器 8.4 44.8% −1.1 3.6 分 54.4% 3.1万
应急屏障 T2 · 1600 灵魂 活力 8.3 44.9% −0.9 23.6 分 48.6% 3.0万
神圣屏障 T4 · 6400 灵魂 活力 7.6 50.4% +4.5 31.9 分 4.2% 2.8万
回音碎片 T4 · 6400 灵魂 元灵 7.2 49.1% +3.2 31.7 分 2.5% 2.7万
天锤压顶 T3 · 3200 灵魂 元灵 7.1 42.7% −3.1 25.8 分 5.4% 2.6万
战斗背心 T2 · 1600 灵魂 活力 6.5 45.0% −0.8 16.8 分 13.3% 2.4万
幻影突袭 T4 · 6400 灵魂 活力 6.2 55.6% +9.8 33.0 分 3.2% 2.3万
不屈之志 T4 · 6400 灵魂 活力 6.0 51.1% +5.2 37.2 分 2.2% 2.2万
金刚宝衫 T4 · 6400 灵魂 活力 6.0 53.0% +7.2 30.7 分 4.5% 2.2万
跑酷大师 T3 · 3200 灵魂 活力 5.9 50.3% +4.5 28.6 分 3.7% 2.2万
天谴圣物 T4 · 6400 灵魂 元灵 5.4 45.4% −0.5 36.5 分 3.3% 2.0万
额外生命 T1 · 800 灵魂 活力 4.6 47.2% +1.3 17.5 分 75.2% 1.7万
治疗律动 T4 · 6400 灵魂 活力 4.6 52.1% +6.2 35.5 分 3.0% 1.7万
疾速不怠 T2 · 1600 灵魂 活力 4.4 46.5% +0.6 21.2 分 37.2% 1.6万
痛苦脉冲 T3 · 3200 灵魂 元灵 4.4 48.7% +2.8 24.1 分 4.3% 1.6万
子弹坚甲 T3 · 3200 灵魂 活力 4.2 43.5% −2.3 31.0 分 7.1% 1.5万
铁板重甲 T4 · 6400 灵魂 活力 4.2 48.6% +2.8 37.7 分 2.6% 1.5万
减速魔咒 T2 · 1600 灵魂 元灵 3.8 42.9% −2.9 20.7 分 24.2% 1.4万
升空飞跃 T3 · 3200 灵魂 活力 3.8 43.2% −2.6 18.4 分 5.3% 1.4万
法术反制 T3 · 3200 灵魂 活力 3.7 46.7% +0.8 28.8 分 7.3% 1.4万
减益缩短 T2 · 1600 灵魂 活力 3.7 46.1% +0.3 28.2 分 57.1% 1.4万
缴械魔咒 T3 · 3200 灵魂 元灵 3.4 36.8% −9.1 27.3 分 7.4% 1.3万
对等还击 T1 · 800 灵魂 活力 3.4 43.3% −2.6 11.4 分 37.5% 1.2万
破咒护符 T4 · 6400 灵魂 活力 3.3 51.2% +5.4 39.2 分 3.0% 1.2万
坚毅之心 T3 · 3200 灵魂 活力 3.3 46.9% +1.1 21.6 分 4.4% 1.2万
驱散魔法 T3 · 3200 灵魂 活力 3.2 45.2% −0.6 29.3 分 8.2% 1.2万
魔毯 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.1 48.4% +2.6 27.2 分 4.5% 1.2万
武器防护 T2 · 1600 灵魂 活力 3.0 42.3% −3.6 21.2 分 18.3% 1.1万
锈蚀枪管 T1 · 800 灵魂 元灵 3.0 38.7% −7.1 16.8 分 77.4% 1.1万
敌之灾患 T4 · 6400 灵魂 元灵 2.8 55.7% +9.9 39.0 分 4.3% 1.0万
巨人 T4 · 6400 灵魂 活力 2.8 55.8% +9.9 37.5 分 3.3% 1.0万
秘术脆弱 T2 · 1600 灵魂 元灵 2.7 48.4% +2.6 27.9 分 50.7% 9,763
幸免于难 T4 · 6400 灵魂 活力 2.7 52.1% +6.3 36.7 分 2.2% 9,738
破阵之势 T4 · 6400 灵魂 活力 2.6 52.8% +7.0 37.9 分 3.1% 9,401
灵能涌动 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.5 44.5% −1.4 24.1 分 3.1% 9,117
铜皮铁骨 T3 · 3200 灵魂 活力 2.5 37.3% −8.5 30.5 分 7.3% 8,983
治疗之环 T3 · 3200 灵魂 活力 2.4 46.7% +0.9 25.5 分 5.9% 8,624
金鹅蛋 T1 · 800 灵魂 元灵 2.3 41.6% −4.2 3.9 分 87.9% 8,526
伤上加伤 T4 · 6400 灵魂 元灵 2.1 53.7% +7.9 39.3 分 2.8% 7,829
特异供奉 T3 · 3200 灵魂 武器 2.1 44.8% −1.0 15.4 分 17.6% 7,804
身躯虚化 T4 · 6400 灵魂 元灵 2.1 44.5% −1.3 29.9 分 3.4% 7,644
元灵吸收 T2 · 1600 灵魂 活力 2.1 46.8% +0.9 23.4 分 47.4% 7,612
秘术愈疗 T1 · 800 灵魂 元灵 2.1 45.9% +0.1 11.9 分 79.3% 7,595
容光焕发 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.0 47.8% +2.0 23.9 分 3.1% 7,369
衰变 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.9 42.0% −3.8 24.3 分 9.8% 7,082
施术之手 T4 · 6400 灵魂 武器 1.9 57.6% +11.8 36.7 分 3.1% 6,811
巨型弹匣 T2 · 1600 灵魂 武器 1.7 41.5% −4.3 15.1 分 8.0% 6,386
粉碎护甲 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.7 50.9% +5.1 21.9 分 17.0% 6,335
魔力装填 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.5 43.9% −1.9 16.4 分 55.3% 5,444
快手连发 T1 · 800 灵魂 武器 1.5 41.6% −4.2 10.6 分 89.0% 5,429
扩容弹匣 T1 · 800 灵魂 武器 1.5 41.2% −4.7 10.0 分 86.9% 5,423
迅捷突击 T2 · 1600 灵魂 武器 1.5 41.2% −4.7 14.4 分 13.2% 5,364
猎头 T3 · 3200 灵魂 武器 1.4 46.3% +0.5 19.8 分 5.0% 5,134
沉默子弹 T4 · 6400 灵魂 武器 1.3 56.3% +10.4 39.5 分 3.4% 4,925
重压射击 T3 · 3200 灵魂 武器 1.3 50.0% +4.2 29.4 分 5.7% 4,694
势不可挡 T4 · 6400 灵魂 活力 1.3 48.6% +2.8 39.0 分 4.5% 4,647
疗愈子弹 T1 · 800 灵魂 武器 1.1 42.1% −3.7 7.2 分 46.6% 4,116
空尖弹 T3 · 3200 灵魂 武器 1.0 49.2% +3.4 25.1 分 4.3% 3,821
元灵压制 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.0 40.6% −5.3 19.0 分 18.9% 3,797
回应射击 T2 · 1600 灵魂 活力 1.0 40.0% −5.8 24.6 分 17.3% 3,623
水银重弹 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.0 47.7% +1.9 31.3 分 2.1% 3,602
子弹回复 T2 · 1600 灵魂 活力 0.9 43.3% −2.5 20.1 分 61.7% 3,474
猎人光环 T3 · 3200 灵魂 武器 0.9 53.1% +7.2 27.6 分 5.3% 3,381
赤蟥 T4 · 6400 灵魂 活力 0.9 51.0% +5.2 37.0 分 3.6% 3,375
元灵漫溢 T4 · 6400 灵魂 武器 0.9 50.9% +5.0 38.4 分 3.4% 3,243
冰天雪地 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.8 46.3% +0.5 16.9 分 51.5% 3,030
沉默之潮 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.8 39.6% −6.2 30.6 分 10.8% 3,015
英雄光环 T3 · 3200 灵魂 武器 0.8 49.2% +3.4 28.0 分 7.9% 2,992
玻璃大炮 T4 · 6400 灵魂 武器 0.8 55.2% +9.3 33.3 分 6.5% 2,966
狂乱 T4 · 6400 灵魂 武器 0.8 55.6% +9.8 39.5 分 3.5% 2,807
减速弹 T2 · 1600 灵魂 武器 0.8 49.2% +3.4 22.0 分 74.0% 2,784
狂战士 T3 · 3200 灵魂 武器 0.8 53.1% +7.3 29.3 分 4.5% 2,778
秘术缓速 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.8 44.9% −0.9 23.3 分 37.2% 2,769
头弹破防 T4 · 6400 灵魂 武器 0.7 52.3% +6.5 38.7 分 4.2% 2,717
动能冲刺 T2 · 1600 灵魂 武器 0.7 43.2% −2.7 13.1 分 12.0% 2,676
健步疾射 T3 · 3200 灵魂 武器 0.7 43.9% −2.0 23.1 分 4.1% 2,557
元灵衰竭 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.6 43.2% −2.7 24.9 分 56.6% 2,274
抑制术 T4 · 6400 灵魂 活力 0.6 49.2% +3.4 40.2 分 4.4% 2,094
聚焦透镜 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.6 50.6% +4.7 36.8 分 3.2% 2,085
雷织漩涡 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.6 50.3% +4.5 39.6 分 6.1% 2,064
毒弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.5 42.4% −3.5 26.4 分 6.1% 1,909
极地冰暴 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.5 51.8% +5.9 34.4 分 4.1% 1,884
炼金之火 T3 · 3200 灵魂 武器 0.5 43.5% −2.4 27.3 分 9.0% 1,840
追猎 T2 · 1600 灵魂 武器 0.5 49.4% +3.6 18.6 分 26.1% 1,836
疗愈护符 T2 · 1600 灵魂 活力 0.5 44.2% −1.6 18.2 分 18.2% 1,704
幸运一击 T4 · 6400 灵魂 武器 0.4 54.8% +9.0 34.9 分 3.2% 1,585
头弹弱防 T2 · 1600 灵魂 武器 0.4 47.2% +1.4 25.2 分 60.1% 1,573
来去无踪 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 52.1% +6.3 27.0 分 9.2% 1,571
碎灵子弹 T2 · 1600 灵魂 武器 0.4 43.3% −2.6 21.4 分 58.4% 1,534
灵力灌注 T4 · 6400 灵魂 活力 0.4 51.8% +6.0 41.1 分 5.5% 1,466
雷鸣卷轴 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.4 50.8% +4.9 38.5 分 5.6% 1,438
弹无虚发 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 42.3% −3.5 22.4 分 7.4% 1,397
层层防御 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 42.1% −3.8 25.3 分 5.0% 1,357
元灵撕裂 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 47.2% +1.4 29.4 分 5.0% 1,349
跳弹射击 T4 · 6400 灵魂 武器 0.3 47.5% +1.6 32.6 分 4.4% 1,274
虹吸弹 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 50.2% +4.4 35.4 分 5.0% 1,235
裂光射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.3 40.6% −5.3 19.4 分 11.7% 1,233
火力渐升 T2 · 1600 灵魂 武器 0.3 41.2% −4.6 17.0 分 11.8% 1,199
疗愈爆发 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 47.6% +1.8 31.9 分 4.8% 1,104
轻盈飞步 T2 · 1600 灵魂 武器 0.3 43.0% −2.9 18.5 分 14.1% 975
远击威力 T2 · 1600 灵魂 武器 0.3 40.8% −5.1 15.4 分 86.2% 925
刷新环 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 49.5% +3.7 42.1 分 8.7% 721
穿甲弹 T4 · 6400 灵魂 武器 0.2 49.7% +3.9 38.3 分 6.5% 696
特斯拉弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 44.1% −1.7 25.6 分 42.5% 691
高速装填 T2 · 1600 灵魂 武器 0.2 42.4% −3.5 16.2 分 14.6% 630
怒意之潮 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 40.0% −5.8 25.4 分 10.0% 432
积雷电容 T4 · 6400 灵魂 武器 0.1 52.2% +6.3 37.0 分 4.3% 370

按出场率从高到低。胜率差值相对该英雄 45.8% 的整体胜率;平均购买时间从对局开始算。按胜率排序时先看场次,场次少的装备波动很大。装备名沿用英文(玩家通用叫法)。