异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

希弗 · 出装

153 件商店装备的实战表现。出场率是这位英雄的场次里买过它的比例;胜率旁的差值是相对该英雄整体 44.5% 的偏移;售出率高说明多数人后期会卖掉,通常是过渡装。

本期窗口

9 月 22 日 至 10 月 22 日

排位 + 非排位 · 68.6万 场该英雄对局

系别
档位
希弗 各装备的出场率、胜率、平均购买时间与售出率
装备 系别
容光焕发 T3 · 3200 灵魂 元灵 94.2 44.8% +0.4 11.6 分 1.8% 64.6万
秘术愈疗 T1 · 800 灵魂 元灵 93.3 44.6% +0.2 5.6 分 98.3% 64.0万
不治魔咒 T2 · 1600 灵魂 活力 62.8 45.3% +0.9 13.6 分 9.8% 43.1万
疗愈子弹 T1 · 800 灵魂 武器 54.2 43.5% −0.9 2.2 分 54.7% 37.2万
额外充能 T1 · 800 灵魂 元灵 52.9 45.0% +0.5 4.7 分 69.4% 36.3万
驱散魔法 T3 · 3200 灵魂 活力 48.0 45.9% +1.4 20.6 分 3.8% 32.9万
近身决斗 T1 · 800 灵魂 武器 47.0 43.3% −1.2 4.9 分 54.7% 32.3万
加速回复 T1 · 800 灵魂 活力 45.6 45.2% +0.7 3.8 分 83.8% 31.3万
秘术脆弱 T2 · 1600 灵魂 元灵 44.9 46.2% +1.8 18.0 分 74.9% 30.8万
痛苦脉冲 T3 · 3200 灵魂 元灵 41.2 47.8% +3.4 21.1 分 2.3% 28.3万
猎人光环 T3 · 3200 灵魂 武器 40.9 44.4% −0.0 17.5 分 2.1% 28.1万
超速冷却 T3 · 3200 灵魂 元灵 40.4 47.9% +3.4 26.2 分 49.6% 27.7万
冷却压缩 T2 · 1600 灵魂 元灵 40.0 46.8% +2.4 21.0 分 81.8% 27.4万
疾速射击 T3 · 3200 灵魂 武器 39.6 44.2% −0.3 20.7 分 3.7% 27.2万
粉碎护甲 T2 · 1600 灵魂 元灵 38.0 43.6% −0.8 10.4 分 12.1% 26.1万
伤上加伤 T4 · 6400 灵魂 元灵 37.0 50.3% +5.9 28.8 分 2.6% 25.4万
战斗背心 T2 · 1600 灵魂 活力 36.8 43.3% −1.2 10.6 分 17.3% 25.3万
治疗强化 T2 · 1600 灵魂 活力 34.4 46.1% +1.7 14.8 分 16.8% 23.6万
元灵护体 T3 · 3200 灵魂 活力 33.2 45.7% +1.3 26.5 分 3.5% 22.8万
冰天雪地 T2 · 1600 灵魂 元灵 30.0 44.3% −0.2 13.7 分 60.1% 20.6万
火速充能 T3 · 3200 灵魂 元灵 28.3 44.4% −0.0 21.1 分 3.4% 19.4万
高速弹 T1 · 800 灵魂 武器 27.2 43.7% −0.8 17.2 分 97.8% 18.7万
狂战士 T3 · 3200 灵魂 武器 25.6 46.5% +2.0 26.8 分 2.2% 17.5万
超凡冷却 T4 · 6400 灵魂 元灵 22.7 51.6% +7.2 33.8 分 2.6% 15.6万
幸运一击 T4 · 6400 灵魂 武器 19.4 51.1% +6.7 31.0 分 2.4% 13.3万
极地冰暴 T4 · 6400 灵魂 元灵 18.1 49.0% +4.6 29.6 分 2.0% 12.4万
法术反制 T3 · 3200 灵魂 活力 17.4 45.7% +1.3 25.1 分 5.0% 11.9万
附魔师纹章 T2 · 1600 灵魂 活力 17.3 46.7% +2.2 14.7 分 18.9% 11.8万
铁板重甲 T4 · 6400 灵魂 活力 17.1 50.0% +5.6 34.6 分 2.6% 11.7万
减益缩短 T2 · 1600 灵魂 活力 16.9 47.7% +3.2 27.1 分 60.6% 11.6万
秘术余波 T4 · 6400 灵魂 元灵 16.8 55.7% +11.3 32.1 分 3.2% 11.6万
大伤元气 T1 · 800 灵魂 元灵 16.8 46.3% +1.9 8.2 分 68.0% 11.5万
元灵吸收 T2 · 1600 灵魂 活力 16.5 46.7% +2.2 20.1 分 51.6% 11.3万
衰变 T3 · 3200 灵魂 元灵 15.7 45.2% +0.7 19.7 分 5.2% 10.8万
近身猛击 T3 · 3200 灵魂 武器 14.9 44.1% −0.3 25.9 分 3.7% 10.2万
轻盈飞步 T2 · 1600 灵魂 武器 14.6 43.9% −0.5 19.2 分 13.0% 10.0万
身躯虚化 T4 · 6400 灵魂 元灵 11.5 54.9% +10.5 33.9 分 2.7% 7.9万
巫师护甲 T4 · 6400 灵魂 活力 11.4 55.0% +10.5 35.8 分 3.5% 7.8万
猎怪弹 T1 · 800 灵魂 武器 10.9 45.7% +1.3 3.3 分 67.4% 7.5万
势不可挡 T4 · 6400 灵魂 活力 10.6 50.8% +6.3 36.5 分 2.5% 7.3万
灵力高涨 T2 · 1600 灵魂 元灵 10.6 44.5% +0.0 17.9 分 55.3% 7.3万
玻璃大炮 T4 · 6400 灵魂 武器 9.4 53.8% +9.4 33.1 分 4.9% 6.4万
疾跑靴 T1 · 800 灵魂 活力 9.3 47.7% +3.2 16.3 分 96.5% 6.4万
寻猎季节 T2 · 1600 灵魂 活力 8.9 47.9% +3.4 12.8 分 14.0% 6.1万
灵力扩增 T1 · 800 灵魂 元灵 8.5 44.2% −0.3 12.0 分 93.0% 5.8万
灵力无边 T4 · 6400 灵魂 元灵 8.3 52.3% +7.8 33.5 分 3.3% 5.7万
疾速不怠 T2 · 1600 灵魂 活力 7.9 46.8% +2.4 24.5 分 53.0% 5.4万
英雄光环 T3 · 3200 灵魂 武器 7.9 44.9% +0.5 26.2 分 5.8% 5.4万
破阵之势 T4 · 6400 灵魂 活力 7.3 52.5% +8.0 36.7 分 2.9% 5.0万
破咒护符 T4 · 6400 灵魂 活力 7.2 51.0% +6.5 37.5 分 3.3% 4.9万
子弹坚甲 T3 · 3200 灵魂 活力 7.0 45.2% +0.8 29.1 分 6.7% 4.8万
元灵压制 T2 · 1600 灵魂 元灵 6.7 45.1% +0.7 14.4 分 20.5% 4.6万
元灵收割 T3 · 3200 灵魂 元灵 6.6 47.7% +3.2 22.5 分 4.3% 4.5万
疗愈护符 T2 · 1600 灵魂 活力 6.6 46.8% +2.3 15.0 分 18.9% 4.5万
灵力灌注 T4 · 6400 灵魂 活力 6.5 53.1% +8.6 34.6 分 3.6% 4.5万
追猎 T2 · 1600 灵魂 武器 6.0 43.8% −0.7 10.4 分 21.3% 4.1万
传送石 T3 · 3200 灵魂 活力 6.0 46.9% +2.5 27.7 分 6.4% 4.1万
对等还击 T1 · 800 灵魂 活力 5.6 43.9% −0.6 11.3 分 43.9% 3.8万
敌之灾患 T4 · 6400 灵魂 元灵 5.5 56.0% +11.6 36.1 分 3.8% 3.8万
赤蟥 T4 · 6400 灵魂 活力 5.2 51.9% +7.5 34.5 分 3.4% 3.6万
应急屏障 T2 · 1600 灵魂 活力 5.1 45.4% +0.9 22.8 分 50.1% 3.5万
铜皮铁骨 T3 · 3200 灵魂 活力 5.1 36.3% −8.1 28.6 分 6.8% 3.5万
重装克星 T3 · 3200 灵魂 元灵 4.3 45.0% +0.6 25.5 分 3.3% 2.9万
巨型弹匣 T2 · 1600 灵魂 武器 4.0 44.7% +0.3 23.8 分 8.4% 2.8万
不屈之志 T4 · 6400 灵魂 活力 3.9 52.5% +8.1 37.0 分 3.0% 2.7万
秘术爆发 T1 · 800 灵魂 元灵 3.7 45.3% +0.8 9.7 分 80.0% 2.5万
元灵防护 T2 · 1600 灵魂 活力 3.7 42.7% −1.7 19.2 分 23.7% 2.5万
刚毅 T1 · 800 灵魂 活力 3.6 46.9% +2.5 17.2 分 96.4% 2.5万
耐力补给 T1 · 800 灵魂 活力 3.3 41.4% −3.1 14.2 分 78.8% 2.3万
秘术射击 T2 · 1600 灵魂 武器 3.2 44.9% +0.4 14.7 分 13.9% 2.2万
元灵燃烧 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.1 56.2% +11.8 39.0 分 3.3% 2.1万
子弹回复 T2 · 1600 灵魂 活力 3.0 50.5% +6.1 29.1 分 73.0% 2.0万
额外生命 T1 · 800 灵魂 活力 2.8 45.0% +0.6 15.4 分 73.9% 1.9万
余威久久 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.6 45.7% +1.2 25.7 分 4.1% 1.8万
疗愈爆发 T4 · 6400 灵魂 活力 2.6 53.4% +9.0 36.5 分 3.0% 1.8万
近战蓄力 T2 · 1600 灵魂 武器 2.5 48.2% +3.8 13.1 分 55.2% 1.7万
迅捷突击 T2 · 1600 灵魂 武器 2.3 43.3% −1.1 16.7 分 14.0% 1.6万
治疗律动 T4 · 6400 灵魂 活力 2.3 53.1% +8.7 38.9 分 3.3% 1.5万
近战疗法 T1 · 800 灵魂 活力 2.2 47.0% +2.5 7.5 分 86.8% 1.5万
余威回荡 T2 · 1600 灵魂 元灵 2.2 43.6% −0.8 17.3 分 78.4% 1.5万
强效扩张 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.1 52.2% +7.7 31.7 分 4.4% 1.5万
坚毅之心 T3 · 3200 灵魂 活力 2.0 46.5% +2.1 23.4 分 5.9% 1.4万
幻影突袭 T4 · 6400 灵魂 活力 1.8 53.5% +9.1 35.3 分 4.1% 1.2万
沉默子弹 T4 · 6400 灵魂 武器 1.8 52.4% +8.0 38.6 分 3.5% 1.2万
生命打击 T3 · 3200 灵魂 活力 1.7 48.5% +4.0 18.7 分 3.5% 1.2万
抑制术 T4 · 6400 灵魂 活力 1.7 51.3% +6.8 39.5 分 3.5% 1.2万
狂乱 T4 · 6400 灵魂 武器 1.7 55.0% +10.6 37.5 分 3.3% 1.2万
减速魔咒 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.7 40.0% −4.4 21.1 分 21.7% 1.2万
扩容弹匣 T1 · 800 灵魂 武器 1.7 44.6% +0.1 15.5 分 92.0% 1.1万
重压射击 T3 · 3200 灵魂 武器 1.7 46.5% +2.1 29.7 分 5.6% 1.1万
秘术扩张 T1 · 800 灵魂 元灵 1.6 47.2% +2.8 20.0 分 72.0% 1.1万
跑酷大师 T3 · 3200 灵魂 活力 1.6 45.2% +0.7 28.3 分 3.4% 1.1万
动能冲刺 T2 · 1600 灵魂 武器 1.6 39.1% −5.4 15.1 分 7.7% 1.1万
快手连发 T1 · 800 灵魂 武器 1.5 43.0% −1.4 13.7 分 94.7% 1.1万
粉碎重拳 T4 · 6400 灵魂 武器 1.4 53.2% +8.8 29.4 分 3.8% 9,633
回应射击 T2 · 1600 灵魂 活力 1.4 39.5% −4.9 20.7 分 21.6% 9,512
天锤压顶 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.2 37.4% −7.0 27.9 分 7.3% 8,107
巨人 T4 · 6400 灵魂 活力 1.1 54.8% +10.4 39.2 分 4.4% 7,666
能量迸发 T2 · 1600 灵魂 武器 1.1 43.3% −1.2 17.4 分 13.3% 7,607
武器防护 T2 · 1600 灵魂 活力 1.1 40.2% −4.3 19.9 分 25.4% 7,267
头弹破防 T4 · 6400 灵魂 武器 1.0 55.0% +10.5 40.5 分 3.5% 6,944
碎灵子弹 T2 · 1600 灵魂 武器 0.9 45.0% +0.6 19.6 分 69.4% 6,433
治疗仪式 T1 · 800 灵魂 活力 0.9 42.2% −2.2 6.4 分 69.7% 5,976
元灵撕裂 T3 · 3200 灵魂 武器 0.9 45.4% +1.0 26.6 分 4.5% 5,942
魔力装填 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.9 44.4% −0.0 20.2 分 65.9% 5,881
先发强袭 T2 · 1600 灵魂 武器 0.8 39.6% −4.9 14.7 分 18.4% 5,797
元灵漫溢 T4 · 6400 灵魂 武器 0.8 52.5% +8.1 34.8 分 4.1% 5,618
灵能涌动 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.8 44.0% −0.5 26.2 分 5.0% 5,236
水银重弹 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.7 49.0% +4.5 31.1 分 2.8% 4,994
缴械魔咒 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.7 30.8% −13.7 28.9 分 8.8% 4,938
金鹅蛋 T1 · 800 灵魂 元灵 0.6 40.7% −3.8 4.7 分 89.6% 4,417
施术之手 T4 · 6400 灵魂 武器 0.6 53.5% +9.0 35.3 分 4.0% 4,202
虹吸弹 T4 · 6400 灵魂 活力 0.6 53.3% +8.9 38.3 分 4.8% 4,056
减速弹 T2 · 1600 灵魂 武器 0.6 46.1% +1.6 24.2 分 88.8% 3,980
空尖弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.6 49.0% +4.5 31.2 分 6.1% 3,795
锈蚀枪管 T1 · 800 灵魂 元灵 0.5 34.7% −9.8 16.4 分 80.3% 3,699
秘术缓速 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.5 44.8% +0.4 19.5 分 26.3% 3,560
神圣屏障 T4 · 6400 灵魂 活力 0.5 54.4% +10.0 38.3 分 6.0% 3,340
特异供奉 T3 · 3200 灵魂 武器 0.5 40.4% −4.1 14.9 分 23.0% 3,333
健步疾射 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 44.1% −0.4 24.8 分 6.5% 3,079
头弹弱防 T2 · 1600 灵魂 武器 0.4 49.9% +5.5 30.2 分 65.8% 2,891
幸免于难 T4 · 6400 灵魂 活力 0.4 51.9% +7.5 44.2 分 4.3% 2,683
天谴圣物 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.4 39.5% −4.9 39.8 分 3.5% 2,483
穿甲弹 T4 · 6400 灵魂 武器 0.4 53.9% +9.5 40.6 分 4.3% 2,408
毒弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 41.8% −2.6 27.4 分 6.9% 2,285
护卫结界 T2 · 1600 灵魂 活力 0.3 49.0% +4.6 27.6 分 72.0% 2,236
头弹奖励 T1 · 800 灵魂 武器 0.3 39.5% −5.0 10.0 分 77.6% 1,910
秘法涌动 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.3 42.0% −2.4 19.5 分 14.9% 1,804
元灵衰竭 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.2 41.2% −3.3 21.3 分 49.2% 1,561
猎头 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 40.9% −3.5 23.0 分 7.8% 1,427
穿幕行者 T3 · 3200 灵魂 活力 0.2 48.9% +4.5 24.0 分 10.2% 1,415
沉默之潮 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.2 38.3% −6.2 29.7 分 12.7% 1,410
层层防御 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 45.3% +0.8 28.2 分 7.3% 1,270
来去无踪 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 48.9% +4.4 26.6 分 11.3% 1,189
弹道附魔 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 43.9% −0.6 26.6 分 5.3% 1,172
魔毯 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 39.0% −5.4 31.5 分 7.0% 1,017
金刚宝衫 T4 · 6400 灵魂 活力 0.1 57.5% +13.0 38.6 分 9.4% 863
聚焦透镜 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 45.0% +0.5 37.8 分 5.9% 827
高速装填 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 40.2% −4.3 17.8 分 16.5% 717
跳弹射击 T4 · 6400 灵魂 武器 0.1 49.3% +4.8 39.3 分 10.1% 633
弹无虚发 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 39.6% −4.9 25.0 分 12.8% 586
裂光射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 39.2% −5.3 25.1 分 23.7% 549
火力渐升 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 43.3% −1.2 18.2 分 16.4% 483
雷织漩涡 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 53.7% +9.3 41.0 分 14.8% 432
远击威力 T2 · 1600 灵魂 武器 0.0 40.2% −4.3 16.7 分 75.7% 341
怒意之潮 T3 · 3200 灵魂 活力 0.0 40.2% −4.3 28.0 分 17.2% 331
雷鸣卷轴 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.0 46.4% +1.9 39.2 分 8.9% 304
治疗之环 T3 · 3200 灵魂 活力 0.0 42.2% −2.2 26.0 分 23.1% 303
刷新环 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.0 50.2% +5.7 40.5 分 18.7% 299
营救光束 T3 · 3200 灵魂 活力 0.0 30.6% −13.8 25.5 分 14.8% 297
炼金之火 T3 · 3200 灵魂 武器 0.0 44.1% −0.4 27.2 分 14.6% 295
殷红贡礼 T3 · 3200 灵魂 武器 0.0 46.7% +2.3 27.9 分 16.3% 276
特斯拉弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.0 42.4% −2.1 26.2 分 39.7% 262

按出场率从高到低。胜率差值相对该英雄 44.5% 的整体胜率;平均购买时间从对局开始算。按胜率排序时先看场次,场次少的装备波动很大。装备名沿用英文(玩家通用叫法)。