异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

青藤 · 出装

156 件商店装备的实战表现。出场率是这位英雄的场次里买过它的比例;胜率旁的差值是相对该英雄整体 53.0% 的偏移;售出率高说明多数人后期会卖掉,通常是过渡装。

本期窗口

9 月 22 日 至 10 月 22 日

排位 + 非排位 · 59.0万 场该英雄对局

系别
档位
青藤 各装备的出场率、胜率、平均购买时间与售出率
装备 系别
巨型弹匣 T2 · 1600 灵魂 武器 75.6 52.7% −0.3 6.5 分 3.4% 44.6万
扩容弹匣 T1 · 800 灵魂 武器 72.0 52.7% −0.3 2.8 分 98.7% 42.5万
特斯拉弹 T3 · 3200 灵魂 武器 69.3 53.2% +0.2 11.9 分 74.2% 40.9万
秘术扩张 T1 · 800 灵魂 元灵 60.1 53.4% +0.4 12.9 分 79.7% 35.4万
强效扩张 T3 · 3200 灵魂 元灵 52.1 54.6% +1.5 25.8 分 1.7% 30.7万
积雷电容 T4 · 6400 灵魂 武器 51.9 54.0% +0.9 20.9 分 2.3% 30.6万
额外充能 T1 · 800 灵魂 元灵 49.4 52.5% −0.5 8.1 分 82.5% 29.1万
治疗强化 T2 · 1600 灵魂 活力 45.8 53.4% +0.4 16.2 分 64.3% 27.0万
火速充能 T3 · 3200 灵魂 元灵 42.3 53.3% +0.3 23.1 分 2.0% 25.0万
加速回复 T1 · 800 灵魂 活力 39.9 53.2% +0.2 9.1 分 93.6% 23.5万
秘术缓速 T2 · 1600 灵魂 元灵 39.4 53.6% +0.6 20.0 分 49.5% 23.3万
灵力高涨 T2 · 1600 灵魂 元灵 37.5 53.5% +0.5 19.0 分 44.7% 22.1万
治疗律动 T4 · 6400 灵魂 活力 32.5 57.2% +4.2 28.6 分 2.9% 19.2万
不治魔咒 T2 · 1600 灵魂 活力 32.4 52.6% −0.4 16.8 分 10.9% 19.1万
余威久久 T3 · 3200 灵魂 元灵 32.3 56.3% +3.3 27.4 分 1.7% 19.1万
超速冷却 T3 · 3200 灵魂 元灵 32.3 55.2% +2.2 26.6 分 52.6% 19.0万
疾跑靴 T1 · 800 灵魂 活力 29.5 53.8% +0.8 10.3 分 96.0% 17.4万
高速装填 T2 · 1600 灵魂 武器 28.7 53.5% +0.5 15.2 分 5.2% 17.0万
灵力扩增 T1 · 800 灵魂 元灵 28.5 54.1% +1.1 14.1 分 94.8% 16.8万
冷却压缩 T2 · 1600 灵魂 元灵 27.9 54.6% +1.6 20.1 分 84.3% 16.5万
猎怪弹 T1 · 800 灵魂 武器 27.3 52.2% −0.8 4.3 分 46.7% 16.1万
治疗仪式 T1 · 800 灵魂 活力 25.4 52.1% −0.9 8.0 分 87.7% 15.0万
粉碎护甲 T2 · 1600 灵魂 元灵 24.9 53.8% +0.8 19.0 分 8.8% 14.7万
余威回荡 T2 · 1600 灵魂 元灵 24.7 55.8% +2.7 21.5 分 82.9% 14.6万
秘术脆弱 T2 · 1600 灵魂 元灵 24.2 56.1% +3.0 23.0 分 65.4% 14.3万
雷鸣卷轴 T4 · 6400 灵魂 元灵 22.0 56.8% +3.8 32.4 分 2.5% 13.0万
寻猎季节 T2 · 1600 灵魂 活力 21.4 55.1% +2.0 9.7 分 10.1% 12.6万
减速魔咒 T2 · 1600 灵魂 元灵 21.2 52.9% −0.1 18.4 分 56.1% 12.5万
元灵护体 T3 · 3200 灵魂 活力 21.0 52.1% −0.9 26.2 分 3.4% 12.4万
虹吸弹 T4 · 6400 灵魂 活力 20.4 57.3% +4.3 29.2 分 3.4% 12.0万
超凡冷却 T4 · 6400 灵魂 元灵 20.4 57.0% +3.9 33.8 分 2.1% 12.0万
伤上加伤 T4 · 6400 灵魂 元灵 20.1 58.5% +5.5 32.4 分 2.3% 11.8万
灵力无边 T4 · 6400 灵魂 元灵 18.7 57.6% +4.6 32.8 分 2.8% 11.0万
治疗之环 T3 · 3200 灵魂 活力 18.1 53.7% +0.7 18.0 分 3.7% 10.7万
疾速不怠 T2 · 1600 灵魂 活力 17.4 53.1% +0.0 19.0 分 28.5% 10.3万
猎头 T3 · 3200 灵魂 武器 16.9 53.4% +0.4 23.6 分 3.4% 10.0万
头弹奖励 T1 · 800 灵魂 武器 16.6 52.3% −0.7 11.8 分 81.1% 9.8万
迅捷突击 T2 · 1600 灵魂 武器 16.1 53.4% +0.4 16.7 分 7.5% 9.5万
耐力补给 T1 · 800 灵魂 活力 14.8 52.5% −0.5 12.5 分 88.1% 8.8万
快手连发 T1 · 800 灵魂 武器 13.4 53.7% +0.7 14.6 分 97.0% 7.9万
雷织漩涡 T4 · 6400 灵魂 元灵 13.0 56.3% +3.3 30.8 分 3.0% 7.7万
炼金之火 T3 · 3200 灵魂 武器 11.5 55.2% +2.1 22.2 分 4.7% 6.8万
轻盈飞步 T2 · 1600 灵魂 武器 11.2 53.0% +0.0 16.4 分 9.7% 6.6万
回音碎片 T4 · 6400 灵魂 元灵 10.9 59.0% +6.0 28.7 分 2.1% 6.4万
额外生命 T1 · 800 灵魂 活力 10.3 52.2% −0.8 10.4 分 52.1% 6.1万
跑酷大师 T3 · 3200 灵魂 活力 9.9 53.3% +0.3 22.6 分 2.2% 5.9万
锈蚀枪管 T1 · 800 灵魂 元灵 9.2 50.4% −2.7 8.7 分 67.8% 5.4万
天锤压顶 T3 · 3200 灵魂 元灵 8.8 49.5% −3.5 24.7 分 4.7% 5.2万
附魔师纹章 T2 · 1600 灵魂 活力 8.7 53.3% +0.3 13.6 分 12.4% 5.1万
沉默子弹 T4 · 6400 灵魂 武器 8.5 58.8% +5.8 34.7 分 2.6% 5.0万
追猎 T2 · 1600 灵魂 武器 8.5 50.9% −2.1 11.3 分 13.3% 5.0万
元灵压制 T2 · 1600 灵魂 元灵 8.2 53.1% +0.1 19.6 分 15.1% 4.8万
头弹破防 T4 · 6400 灵魂 武器 8.1 57.9% +4.9 33.7 分 3.0% 4.8万
金鹅蛋 T1 · 800 灵魂 元灵 8.1 52.3% −0.8 2.9 分 91.5% 4.8万
抑制术 T4 · 6400 灵魂 活力 7.9 56.1% +3.1 33.1 分 3.5% 4.6万
营救光束 T3 · 3200 灵魂 活力 7.8 52.1% −0.9 18.1 分 5.8% 4.6万
头弹弱防 T2 · 1600 灵魂 武器 7.3 55.8% +2.8 27.0 分 68.8% 4.3万
元灵燃烧 T4 · 6400 灵魂 元灵 6.9 60.6% +7.6 35.5 分 3.1% 4.1万
元灵吸收 T2 · 1600 灵魂 活力 6.8 54.4% +1.4 21.5 分 56.7% 4.0万
毒弹 T3 · 3200 灵魂 武器 6.6 50.3% −2.7 27.2 分 3.7% 3.9万
衰变 T3 · 3200 灵魂 元灵 6.6 54.4% +1.4 13.0 分 8.1% 3.9万
秘法涌动 T2 · 1600 灵魂 元灵 6.1 52.4% −0.7 11.4 分 9.5% 3.6万
缴械魔咒 T3 · 3200 灵魂 元灵 6.0 47.0% −6.0 25.7 分 6.9% 3.6万
魔力装填 T2 · 1600 灵魂 元灵 5.6 54.2% +1.2 18.1 分 62.1% 3.3万
痛苦脉冲 T3 · 3200 灵魂 元灵 5.4 58.8% +5.7 18.4 分 4.4% 3.2万
冰天雪地 T2 · 1600 灵魂 元灵 5.2 53.4% +0.4 12.4 分 76.0% 3.1万
破阵之势 T4 · 6400 灵魂 活力 5.0 54.1% +1.1 35.0 分 3.1% 3.0万
驱散魔法 T3 · 3200 灵魂 活力 4.8 52.1% −0.9 25.4 分 6.2% 2.8万
层层防御 T3 · 3200 灵魂 武器 4.5 52.7% −0.3 25.2 分 3.3% 2.6万
健步疾射 T3 · 3200 灵魂 武器 4.5 54.1% +1.1 25.2 分 3.6% 2.6万
刚毅 T1 · 800 灵魂 活力 4.2 53.8% +0.8 18.8 分 96.6% 2.5万
极地冰暴 T4 · 6400 灵魂 元灵 4.1 56.2% +3.1 24.4 分 2.0% 2.4万
跳弹射击 T4 · 6400 灵魂 武器 4.0 55.1% +2.0 33.2 分 3.1% 2.4万
子弹回复 T2 · 1600 灵魂 活力 3.9 51.3% −1.8 21.0 分 60.2% 2.3万
护卫结界 T2 · 1600 灵魂 活力 3.9 53.4% +0.4 20.2 分 61.0% 2.3万
水银重弹 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.9 56.8% +3.8 30.1 分 2.6% 2.3万
对等还击 T1 · 800 灵魂 活力 3.8 50.4% −2.7 10.6 分 36.2% 2.2万
天谴圣物 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.7 49.5% −3.5 34.4 分 3.1% 2.2万
英雄光环 T3 · 3200 灵魂 武器 3.7 56.4% +3.3 24.6 分 5.9% 2.2万
应急屏障 T2 · 1600 灵魂 活力 3.3 51.0% −2.0 25.7 分 51.5% 2.0万
元灵漫溢 T4 · 6400 灵魂 武器 3.3 58.4% +5.4 33.9 分 3.5% 1.9万
疗愈子弹 T1 · 800 灵魂 武器 3.2 50.0% −3.1 5.7 分 41.6% 1.9万
不屈之志 T4 · 6400 灵魂 活力 3.1 54.8% +1.8 37.9 分 2.6% 1.8万
减速弹 T2 · 1600 灵魂 武器 3.1 52.7% −0.3 21.8 分 62.9% 1.8万
铁板重甲 T4 · 6400 灵魂 活力 3.1 50.8% −2.2 35.0 分 3.0% 1.8万
神圣屏障 T4 · 6400 灵魂 活力 3.0 57.3% +4.3 32.7 分 5.3% 1.8万
子弹坚甲 T3 · 3200 灵魂 活力 3.0 46.6% −6.5 29.2 分 7.7% 1.7万
法术反制 T3 · 3200 灵魂 活力 2.8 51.6% −1.4 25.8 分 7.6% 1.7万
重压射击 T3 · 3200 灵魂 武器 2.8 53.0% −0.0 28.1 分 4.4% 1.7万
战斗背心 T2 · 1600 灵魂 活力 2.8 51.6% −1.4 15.6 分 16.0% 1.6万
坚毅之心 T3 · 3200 灵魂 活力 2.8 52.4% −0.7 22.8 分 5.1% 1.6万
赤蟥 T4 · 6400 灵魂 活力 2.6 54.2% +1.2 33.9 分 3.3% 1.5万
减益缩短 T2 · 1600 灵魂 活力 2.5 50.6% −2.4 28.7 分 61.4% 1.5万
秘术愈疗 T1 · 800 灵魂 元灵 2.5 52.6% −0.4 12.3 分 81.1% 1.5万
破咒护符 T4 · 6400 灵魂 活力 2.5 52.8% −0.2 38.0 分 2.9% 1.5万
金刚宝衫 T4 · 6400 灵魂 活力 2.4 62.2% +9.1 33.6 分 3.5% 1.4万
容光焕发 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.4 53.6% +0.6 23.2 分 3.2% 1.4万
近身决斗 T1 · 800 灵魂 武器 2.4 53.2% +0.2 7.4 分 69.1% 1.4万
元灵防护 T2 · 1600 灵魂 活力 2.3 48.5% −4.6 20.8 分 18.3% 1.4万
铜皮铁骨 T3 · 3200 灵魂 活力 2.3 41.8% −11.3 28.0 分 7.4% 1.4万
高速弹 T1 · 800 灵魂 武器 2.1 50.5% −2.5 17.5 分 84.0% 1.3万
巫师护甲 T4 · 6400 灵魂 活力 2.0 58.6% +5.5 36.6 分 3.4% 1.2万
特异供奉 T3 · 3200 灵魂 武器 1.9 49.6% −3.4 15.1 分 18.5% 1.1万
元灵撕裂 T3 · 3200 灵魂 武器 1.9 54.8% +1.8 30.9 分 4.3% 1.1万
能量迸发 T2 · 1600 灵魂 武器 1.9 52.9% −0.2 18.5 分 10.8% 1.1万
幸运一击 T4 · 6400 灵魂 武器 1.8 57.2% +4.2 35.7 分 3.7% 1.1万
秘术余波 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.8 57.3% +4.3 34.7 分 2.7% 1.0万
近战蓄力 T2 · 1600 灵魂 武器 1.6 55.8% +2.8 10.7 分 56.8% 9,654
火力渐升 T2 · 1600 灵魂 武器 1.6 50.5% −2.5 16.1 分 11.2% 9,577
穿甲弹 T4 · 6400 灵魂 武器 1.5 53.0% +0.0 38.0 分 3.1% 8,746
重装克星 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.5 53.0% −0.1 27.0 分 4.2% 8,649
近战疗法 T1 · 800 灵魂 活力 1.5 54.6% +1.6 6.4 分 80.0% 8,643
弹道附魔 T3 · 3200 灵魂 武器 1.4 52.8% −0.2 24.5 分 4.5% 8,183
碎灵子弹 T2 · 1600 灵魂 武器 1.4 54.1% +1.0 22.5 分 69.4% 8,032
秘术爆发 T1 · 800 灵魂 元灵 1.2 52.1% −0.9 14.9 分 79.3% 7,337
大伤元气 T1 · 800 灵魂 元灵 1.2 56.1% +3.1 10.5 分 81.4% 7,224
巨人 T4 · 6400 灵魂 活力 1.2 58.3% +5.3 34.8 分 4.6% 7,142
疗愈爆发 T4 · 6400 灵魂 活力 1.2 53.8% +0.8 31.7 分 2.8% 7,049
先发强袭 T2 · 1600 灵魂 武器 1.2 48.4% −4.7 14.5 分 14.7% 7,022
近身猛击 T3 · 3200 灵魂 武器 1.1 54.6% +1.6 22.8 分 4.8% 6,768
空尖弹 T3 · 3200 灵魂 武器 1.1 54.5% +1.5 27.5 分 5.4% 6,704
元灵收割 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.1 58.0% +5.0 21.9 分 4.0% 6,311
生命打击 T3 · 3200 灵魂 活力 1.1 57.2% +4.2 19.5 分 3.7% 6,208
弹无虚发 T3 · 3200 灵魂 武器 1.0 52.7% −0.3 23.2 分 3.0% 5,808
沉默之潮 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.0 48.1% −4.9 28.0 分 10.4% 5,639
玻璃大炮 T4 · 6400 灵魂 武器 0.9 56.3% +3.3 32.8 分 6.0% 5,453
刷新环 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.9 55.4% +2.4 39.5 分 5.7% 5,449
粉碎重拳 T4 · 6400 灵魂 武器 0.9 60.1% +7.1 27.9 分 6.1% 5,385
灵能涌动 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.9 52.0% −1.0 25.3 分 4.2% 5,071
敌之灾患 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.8 61.1% +8.1 36.3 分 5.2% 4,928
猎人光环 T3 · 3200 灵魂 武器 0.8 56.6% +3.6 25.8 分 4.9% 4,715
势不可挡 T4 · 6400 灵魂 活力 0.7 51.0% −2.0 39.1 分 3.9% 4,119
施术之手 T4 · 6400 灵魂 武器 0.7 58.9% +5.9 39.0 分 6.1% 4,067
武器防护 T2 · 1600 灵魂 活力 0.7 44.7% −8.3 21.5 分 20.5% 3,869
裂光射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.6 51.6% −1.5 23.3 分 9.9% 3,741
远击威力 T2 · 1600 灵魂 武器 0.5 52.8% −0.2 17.6 分 86.9% 3,154
元灵衰竭 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.5 48.4% −4.6 21.3 分 66.8% 2,787
疗愈护符 T2 · 1600 灵魂 活力 0.5 53.9% +0.9 15.5 分 17.2% 2,709
幸免于难 T4 · 6400 灵魂 活力 0.5 57.0% +4.0 40.9 分 3.8% 2,672
聚焦透镜 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.4 52.5% −0.6 32.9 分 4.8% 2,535
魔毯 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.4 56.5% +3.5 29.8 分 7.0% 2,126
幻影突袭 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 57.0% +3.9 30.9 分 4.1% 2,008
传送石 T3 · 3200 灵魂 活力 0.3 54.1% +1.1 22.1 分 6.2% 1,980
灵力灌注 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 58.0% +5.0 37.8 分 4.7% 1,907
殷红贡礼 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 56.4% +3.4 29.2 分 7.5% 1,874
来去无踪 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 53.5% +0.5 20.5 分 7.1% 1,570
狂战士 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 53.1% +0.1 27.7 分 6.4% 1,522
回应射击 T2 · 1600 灵魂 活力 0.2 43.3% −9.7 23.1 分 21.4% 1,423
秘术射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.2 52.7% −0.3 19.8 分 16.4% 1,358
动能冲刺 T2 · 1600 灵魂 武器 0.2 50.0% −3.0 20.4 分 14.1% 1,144
狂乱 T4 · 6400 灵魂 武器 0.2 57.8% +4.8 38.4 分 4.0% 1,083
疾速射击 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 46.3% −6.8 26.3 分 7.2% 994
怒意之潮 T3 · 3200 灵魂 活力 0.2 42.7% −10.3 26.5 分 12.7% 892
身躯虚化 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 55.4% +2.4 37.5 分 4.9% 843
穿幕行者 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 50.1% −3.0 23.4 分 11.0% 719
升空飞跃 T3 · 3200 灵魂 活力 0.0 52.0% −1.0 25.2 分 14.4% 277

按出场率从高到低。胜率差值相对该英雄 53.0% 的整体胜率;平均购买时间从对局开始算。按胜率排序时先看场次,场次少的装备波动很大。装备名沿用英文(玩家通用叫法)。