异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

比利 · 出装

156 件商店装备的实战表现。出场率是这位英雄的场次里买过它的比例;胜率旁的差值是相对该英雄整体 47.4% 的偏移;售出率高说明多数人后期会卖掉,通常是过渡装。

本期窗口

9 月 22 日 至 10 月 22 日

排位 + 非排位 · 77.7万 场该英雄对局

系别
档位
比利 各装备的出场率、胜率、平均购买时间与售出率
装备 系别
近战疗法 T1 · 800 灵魂 活力 92.0 47.6% +0.2 3.6 分 89.1% 71.5万
近身决斗 T1 · 800 灵魂 武器 90.7 47.5% +0.1 4.8 分 77.6% 70.4万
元灵收割 T3 · 3200 灵魂 元灵 83.1 49.1% +1.7 18.9 分 1.7% 64.6万
生命打击 T3 · 3200 灵魂 活力 77.5 48.4% +1.0 16.9 分 2.3% 60.2万
追猎 T2 · 1600 灵魂 武器 67.7 48.0% +0.6 8.8 分 23.4% 52.5万
大伤元气 T1 · 800 灵魂 元灵 64.2 48.0% +0.6 12.4 分 92.3% 49.9万
近战蓄力 T2 · 1600 灵魂 武器 63.0 49.8% +2.4 16.0 分 74.8% 48.9万
猎怪弹 T1 · 800 灵魂 武器 62.8 47.2% −0.2 4.4 分 82.1% 48.8万
粉碎重拳 T4 · 6400 灵魂 武器 58.6 53.9% +6.5 28.3 分 3.6% 45.5万
近身猛击 T3 · 3200 灵魂 武器 56.8 48.8% +1.4 21.3 分 3.0% 44.1万
火速充能 T3 · 3200 灵魂 元灵 56.6 49.8% +2.4 24.5 分 1.7% 44.0万
粉碎护甲 T2 · 1600 灵魂 元灵 51.1 48.5% +1.1 16.6 分 14.5% 39.7万
刚毅 T1 · 800 灵魂 活力 49.7 47.9% +0.5 7.5 分 92.2% 38.6万
额外充能 T1 · 800 灵魂 元灵 47.3 48.3% +0.9 16.1 分 87.1% 36.7万
元灵护体 T3 · 3200 灵魂 活力 45.1 49.4% +2.0 26.1 分 2.9% 35.0万
元灵防护 T2 · 1600 灵魂 活力 41.7 48.0% +0.6 14.4 分 23.2% 32.4万
特异供奉 T3 · 3200 灵魂 武器 36.5 46.9% −0.5 12.9 分 18.4% 28.4万
狂战士 T3 · 3200 灵魂 武器 30.8 52.1% +4.7 27.6 分 2.6% 23.9万
强效扩张 T3 · 3200 灵魂 元灵 27.9 52.6% +5.2 27.9 分 2.1% 21.7万
巨人 T4 · 6400 灵魂 活力 27.4 56.1% +8.7 32.7 分 2.8% 21.3万
战斗背心 T2 · 1600 灵魂 活力 26.9 47.3% −0.1 13.7 分 23.6% 20.9万
疾速不怠 T2 · 1600 灵魂 活力 26.2 49.4% +2.0 18.3 分 48.9% 20.4万
加速回复 T1 · 800 灵魂 活力 24.4 46.0% −1.4 4.9 分 68.5% 18.9万
额外生命 T1 · 800 灵魂 活力 24.0 50.7% +3.3 18.8 分 78.2% 18.7万
秘术扩张 T1 · 800 灵魂 元灵 21.4 50.6% +3.2 19.5 分 84.5% 16.6万
减速魔咒 T2 · 1600 灵魂 元灵 19.2 47.5% +0.1 19.0 分 23.0% 14.9万
疾跑靴 T1 · 800 灵魂 活力 19.2 49.4% +2.0 13.4 分 96.8% 14.9万
层层防御 T3 · 3200 灵魂 武器 17.8 48.8% +1.4 26.0 分 3.7% 13.8万
破阵之势 T4 · 6400 灵魂 活力 17.0 55.2% +7.8 34.4 分 2.5% 13.2万
重压射击 T3 · 3200 灵魂 武器 16.7 49.5% +2.1 23.2 分 3.9% 13.0万
附魔师纹章 T2 · 1600 灵魂 活力 16.1 48.3% +0.9 16.2 分 25.5% 12.5万
敌之灾患 T4 · 6400 灵魂 元灵 16.0 55.7% +8.3 33.7 分 3.1% 12.4万
头弹弱防 T2 · 1600 灵魂 武器 15.0 48.6% +1.2 14.8 分 46.5% 11.7万
驱散魔法 T3 · 3200 灵魂 活力 12.7 49.1% +1.7 24.5 分 5.9% 9.9万
应急屏障 T2 · 1600 灵魂 活力 12.4 48.6% +1.2 20.3 分 58.6% 9.7万
不屈之志 T4 · 6400 灵魂 活力 11.9 55.1% +7.7 34.3 分 2.3% 9.3万
扩容弹匣 T1 · 800 灵魂 武器 11.7 48.2% +0.8 14.6 分 86.7% 9.1万
铁板重甲 T4 · 6400 灵魂 活力 11.4 52.3% +4.9 35.2 分 2.9% 8.9万
轻盈飞步 T2 · 1600 灵魂 武器 10.3 46.1% −1.3 15.4 分 15.7% 8.0万
猎人光环 T3 · 3200 灵魂 武器 10.3 51.9% +4.5 25.4 分 4.2% 8.0万
减益缩短 T2 · 1600 灵魂 活力 10.2 49.9% +2.5 27.5 分 67.8% 7.9万
减速弹 T2 · 1600 灵魂 武器 8.3 49.6% +2.2 17.3 分 91.8% 6.5万
头弹破防 T4 · 6400 灵魂 武器 8.3 53.4% +6.0 34.9 分 2.7% 6.5万
不治魔咒 T2 · 1600 灵魂 活力 8.1 44.5% −2.9 22.2 分 16.1% 6.3万
破咒护符 T4 · 6400 灵魂 活力 7.7 53.3% +5.9 36.8 分 3.0% 6.0万
子弹坚甲 T3 · 3200 灵魂 活力 7.6 45.0% −2.4 28.6 分 6.1% 5.9万
势不可挡 T4 · 6400 灵魂 活力 7.4 53.6% +6.2 35.8 分 2.5% 5.7万
坚毅之心 T3 · 3200 灵魂 活力 6.8 49.2% +1.8 21.1 分 5.6% 5.3万
法术反制 T3 · 3200 灵魂 活力 6.7 48.1% +0.7 27.0 分 5.6% 5.2万
痛苦脉冲 T3 · 3200 灵魂 元灵 6.7 49.8% +2.4 23.8 分 4.0% 5.2万
治疗强化 T2 · 1600 灵魂 活力 6.3 47.4% +0.0 16.9 分 36.2% 4.9万
对等还击 T1 · 800 灵魂 活力 6.0 45.7% −1.7 10.2 分 46.4% 4.7万
子弹回复 T2 · 1600 灵魂 活力 5.7 42.2% −5.2 16.3 分 57.6% 4.4万
巫师护甲 T4 · 6400 灵魂 活力 5.2 55.8% +8.4 36.9 分 3.2% 4.0万
耐力补给 T1 · 800 灵魂 活力 5.0 41.4% −6.0 13.5 分 46.7% 3.9万
铜皮铁骨 T3 · 3200 灵魂 活力 4.9 39.4% −8.0 29.2 分 6.3% 3.8万
赤蟥 T4 · 6400 灵魂 活力 4.9 50.8% +3.4 31.6 分 2.4% 3.8万
幻影突袭 T4 · 6400 灵魂 活力 4.9 56.1% +8.7 33.6 分 3.5% 3.8万
寻猎季节 T2 · 1600 灵魂 活力 4.3 50.8% +3.4 10.7 分 18.9% 3.3万
虹吸弹 T4 · 6400 灵魂 活力 4.2 54.7% +7.3 34.2 分 3.9% 3.2万
重装克星 T3 · 3200 灵魂 元灵 4.1 50.3% +2.9 29.1 分 4.3% 3.2万
快手连发 T1 · 800 灵魂 武器 4.0 39.0% −8.4 8.8 分 75.8% 3.1万
狂乱 T4 · 6400 灵魂 武器 3.7 59.0% +11.6 36.6 分 3.0% 2.9万
疗愈子弹 T1 · 800 灵魂 武器 3.4 45.3% −2.1 6.0 分 56.8% 2.6万
武器防护 T2 · 1600 灵魂 活力 3.3 44.4% −3.0 17.8 分 27.0% 2.5万
沉默子弹 T4 · 6400 灵魂 武器 3.3 56.8% +9.4 38.1 分 3.1% 2.5万
治疗仪式 T1 · 800 灵魂 活力 3.2 45.2% −2.2 7.0 分 67.4% 2.5万
灵能涌动 T3 · 3200 灵魂 元灵 3.0 51.5% +4.1 28.9 分 2.7% 2.4万
灵力高涨 T2 · 1600 灵魂 元灵 3.0 48.4% +1.0 21.1 分 49.2% 2.3万
灵力扩增 T1 · 800 灵魂 元灵 2.8 48.8% +1.4 17.6 分 91.6% 2.2万
健步疾射 T3 · 3200 灵魂 武器 2.5 41.6% −5.8 22.6 分 3.6% 2.0万
英雄光环 T3 · 3200 灵魂 武器 2.4 50.7% +3.3 26.6 分 6.5% 1.9万
传送石 T3 · 3200 灵魂 活力 2.3 49.3% +1.9 27.3 分 7.1% 1.8万
天锤压顶 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.3 43.1% −4.3 27.2 分 7.0% 1.8万
元灵吸收 T2 · 1600 灵魂 活力 2.2 48.2% +0.8 23.9 分 68.2% 1.7万
治疗律动 T4 · 6400 灵魂 活力 2.1 54.9% +7.5 34.5 分 2.9% 1.7万
巨型弹匣 T2 · 1600 灵魂 武器 2.1 43.1% −4.3 16.1 分 12.0% 1.6万
弹道附魔 T3 · 3200 灵魂 武器 2.0 51.2% +3.8 26.6 分 2.7% 1.6万
灵力无边 T4 · 6400 灵魂 元灵 2.0 54.8% +7.4 35.0 分 3.3% 1.6万
超速冷却 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.9 50.5% +3.1 28.4 分 48.6% 1.5万
跑酷大师 T3 · 3200 灵魂 活力 1.9 48.8% +1.4 27.8 分 3.7% 1.5万
秘术爆发 T1 · 800 灵魂 元灵 1.9 49.8% +2.4 20.3 分 88.4% 1.5万
容光焕发 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.9 46.6% −0.8 21.7 分 3.1% 1.4万
魔力装填 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.7 48.6% +1.2 18.8 分 43.7% 1.3万
回应射击 T2 · 1600 灵魂 活力 1.7 42.2% −5.2 21.7 分 23.9% 1.3万
秘术愈疗 T1 · 800 灵魂 元灵 1.7 44.9% −2.5 12.2 分 86.6% 1.3万
冷却压缩 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.6 47.9% +0.5 22.7 分 76.6% 1.2万
金刚宝衫 T4 · 6400 灵魂 活力 1.5 56.5% +9.1 39.5 分 3.3% 1.2万
抑制术 T4 · 6400 灵魂 活力 1.5 50.1% +2.7 38.3 分 4.2% 1.1万
超凡冷却 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.4 55.1% +7.7 36.6 分 2.4% 1.1万
冰天雪地 T2 · 1600 灵魂 元灵 1.2 49.0% +1.6 18.7 分 49.9% 9,176
毒弹 T3 · 3200 灵魂 武器 1.1 41.5% −5.9 28.8 分 6.5% 8,831
雷织漩涡 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.1 52.6% +5.2 36.9 分 4.8% 8,464
余威久久 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.0 53.4% +6.0 30.4 分 4.7% 7,468
能量迸发 T2 · 1600 灵魂 武器 0.9 46.4% −1.0 17.3 分 16.3% 7,220
天谴圣物 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.9 43.3% −4.1 38.6 分 3.8% 7,063
迅捷突击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.9 41.5% −5.9 16.8 分 16.6% 7,021
火力渐升 T2 · 1600 灵魂 武器 0.8 42.7% −4.7 18.2 分 14.1% 6,583
水银重弹 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.8 54.2% +6.8 34.0 分 1.9% 6,454
缴械魔咒 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.8 36.0% −11.4 27.2 分 8.1% 6,452
锈蚀枪管 T1 · 800 灵魂 元灵 0.8 40.0% −7.4 15.1 分 77.1% 6,428
特斯拉弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.8 44.1% −3.3 21.4 分 37.2% 6,396
神圣屏障 T4 · 6400 灵魂 活力 0.8 54.4% +7.0 36.8 分 7.0% 6,214
先发强袭 T2 · 1600 灵魂 武器 0.8 42.0% −5.4 15.1 分 16.0% 6,196
身躯虚化 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.7 52.8% +5.4 41.1 分 4.4% 5,498
极地冰暴 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.7 56.3% +8.9 34.7 分 4.5% 5,223
高速弹 T1 · 800 灵魂 武器 0.7 40.6% −6.8 12.8 分 83.1% 5,115
金鹅蛋 T1 · 800 灵魂 元灵 0.6 42.3% −5.1 7.6 分 84.9% 5,036
护卫结界 T2 · 1600 灵魂 活力 0.6 49.9% +2.5 22.9 分 63.8% 4,822
头弹奖励 T1 · 800 灵魂 武器 0.6 41.6% −5.8 12.1 分 73.9% 4,558
余威回荡 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.5 50.8% +3.4 23.3 分 76.9% 4,215
疗愈爆发 T4 · 6400 灵魂 活力 0.5 51.3% +3.9 35.3 分 5.3% 4,199
疗愈护符 T2 · 1600 灵魂 活力 0.5 47.4% +0.0 17.2 分 27.5% 3,956
沉默之潮 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.5 40.4% −7.0 30.7 分 11.9% 3,905
元灵燃烧 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.5 54.0% +6.6 39.6 分 5.8% 3,899
秘术余波 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.5 57.2% +9.8 37.9 分 2.7% 3,895
碎灵子弹 T2 · 1600 灵魂 武器 0.5 43.8% −3.6 23.0 分 44.3% 3,799
秘术脆弱 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.5 46.7% −0.7 23.3 分 48.0% 3,731
元灵漫溢 T4 · 6400 灵魂 武器 0.5 52.7% +5.3 37.9 分 3.0% 3,640
来去无踪 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 50.1% +2.7 23.5 分 9.4% 3,432
玻璃大炮 T4 · 6400 灵魂 武器 0.4 54.9% +7.5 34.4 分 6.5% 3,418
动能冲刺 T2 · 1600 灵魂 武器 0.4 42.0% −5.4 20.5 分 14.6% 3,387
猎头 T3 · 3200 灵魂 武器 0.4 44.0% −3.4 24.1 分 6.6% 3,260
幸免于难 T4 · 6400 灵魂 活力 0.4 51.7% +4.3 43.4 分 5.3% 3,111
元灵压制 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.4 44.8% −2.6 21.5 分 24.7% 2,889
积雷电容 T4 · 6400 灵魂 武器 0.4 47.5% +0.1 34.6 分 4.9% 2,775
幸运一击 T4 · 6400 灵魂 武器 0.3 56.3% +8.9 38.9 分 4.1% 2,623
秘法涌动 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.3 44.1% −3.3 19.9 分 12.4% 2,571
伤上加伤 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.3 52.8% +5.4 35.8 分 2.9% 2,416
元灵撕裂 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 47.3% −0.1 29.2 分 5.6% 2,356
刷新环 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.3 53.4% +6.0 41.5 分 9.2% 2,316
炼金之火 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 47.5% +0.1 27.7 分 8.1% 2,296
跳弹射击 T4 · 6400 灵魂 武器 0.3 47.7% +0.3 33.9 分 5.6% 2,251
怒意之潮 T3 · 3200 灵魂 活力 0.3 40.6% −6.8 26.6 分 15.4% 2,228
秘术缓速 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.3 47.2% −0.2 23.6 分 45.3% 2,227
穿甲弹 T4 · 6400 灵魂 武器 0.2 49.7% +2.3 39.6 分 5.8% 1,752
衰变 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.2 34.6% −12.8 28.3 分 11.2% 1,674
元灵衰竭 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.2 43.5% −3.9 22.9 分 59.8% 1,548
雷鸣卷轴 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 53.6% +6.2 38.1 分 4.0% 1,508
穿幕行者 T3 · 3200 灵魂 活力 0.2 52.3% +4.9 24.7 分 13.8% 1,394
魔毯 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 48.1% +0.7 31.7 分 5.6% 1,365
聚焦透镜 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 48.6% +1.2 36.4 分 5.1% 1,254
灵力灌注 T4 · 6400 灵魂 活力 0.2 49.5% +2.1 39.6 分 7.9% 1,234
施术之手 T4 · 6400 灵魂 武器 0.2 53.7% +6.3 38.9 分 7.1% 1,181
空尖弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 50.5% +3.1 27.2 分 10.3% 1,064
高速装填 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 40.5% −6.9 18.6 分 15.7% 1,043
治疗之环 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 43.9% −3.5 26.5 分 13.3% 1,040
疾速射击 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 40.8% −6.6 26.0 分 9.0% 893
裂光射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 38.6% −8.8 21.9 分 19.1% 889
殷红贡礼 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 47.8% +0.4 28.9 分 16.1% 695
营救光束 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 37.1% −10.3 25.5 分 13.5% 639
升空飞跃 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 49.7% +2.3 26.8 分 14.7% 586
弹无虚发 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 38.1% −9.3 24.9 分 7.8% 567
秘术射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 38.8% −8.6 21.3 分 20.0% 536
远击威力 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 34.5% −12.9 18.5 分 66.4% 461
回音碎片 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 51.0% +3.6 34.8 分 5.0% 398

按出场率从高到低。胜率差值相对该英雄 47.4% 的整体胜率;平均购买时间从对局开始算。按胜率排序时先看场次,场次少的装备波动很大。装备名沿用英文(玩家通用叫法)。