异锁胜率榜 DEADLOCK WIN RATES
更新于 10 月 22 日 Deadlock DOTA2 OW

孤猎 · 出装

152 件商店装备的实战表现。出场率是这位英雄的场次里买过它的比例;胜率旁的差值是相对该英雄整体 50.1% 的偏移;售出率高说明多数人后期会卖掉,通常是过渡装。

本期窗口

9 月 22 日 至 10 月 22 日

排位 + 非排位 · 99.5万 场该英雄对局

系别
档位
孤猎 各装备的出场率、胜率、平均购买时间与售出率
装备 系别
追猎 T2 · 1600 灵魂 武器 86.5 50.4% +0.3 7.0 分 24.0% 86.1万
近战疗法 T1 · 800 灵魂 活力 71.9 49.9% −0.2 2.6 分 75.6% 71.5万
大伤元气 T1 · 800 灵魂 元灵 60.8 49.9% −0.2 7.1 分 96.3% 60.5万
元灵收割 T3 · 3200 灵魂 元灵 60.3 50.4% +0.3 15.1 分 2.7% 60.1万
猎人光环 T3 · 3200 灵魂 武器 59.6 52.9% +2.8 22.0 分 3.0% 59.3万
疾跑靴 T1 · 800 灵魂 活力 52.8 51.0% +0.9 9.7 分 95.3% 52.5万
近身决斗 T1 · 800 灵魂 武器 51.4 51.1% +1.0 4.9 分 85.3% 51.2万
重装克星 T3 · 3200 灵魂 元灵 47.3 50.2% +0.1 21.7 分 2.1% 47.0万
秘术爆发 T1 · 800 灵魂 元灵 46.8 49.6% −0.5 6.7 分 91.5% 46.6万
寻猎季节 T2 · 1600 灵魂 活力 46.2 51.3% +1.2 10.1 分 17.0% 46.0万
健步疾射 T3 · 3200 灵魂 武器 44.4 51.7% +1.6 23.3 分 2.4% 44.2万
坚毅之心 T3 · 3200 灵魂 活力 42.9 52.2% +2.1 17.9 分 4.7% 42.7万
近身猛击 T3 · 3200 灵魂 武器 41.8 51.7% +1.5 19.1 分 3.2% 41.7万
额外生命 T1 · 800 灵魂 活力 41.3 51.5% +1.4 11.8 分 91.2% 41.1万
快手连发 T1 · 800 灵魂 武器 39.3 50.6% +0.5 10.6 分 97.5% 39.1万
生命打击 T3 · 3200 灵魂 活力 36.2 50.9% +0.8 20.1 分 4.0% 36.1万
动能冲刺 T2 · 1600 灵魂 武器 36.1 50.4% +0.3 10.7 分 15.5% 36.0万
迅捷突击 T2 · 1600 灵魂 武器 29.2 50.5% +0.4 14.1 分 16.7% 29.0万
耐力补给 T1 · 800 灵魂 活力 28.9 50.7% +0.6 8.7 分 96.8% 28.8万
灵力扩增 T1 · 800 灵魂 元灵 26.9 48.6% −1.5 8.8 分 71.1% 26.8万
余威久久 T3 · 3200 灵魂 元灵 26.6 54.4% +4.3 27.3 分 2.4% 26.5万
近战蓄力 T2 · 1600 灵魂 武器 24.5 52.2% +2.1 15.6 分 57.8% 24.4万
穿幕行者 T3 · 3200 灵魂 活力 23.6 50.3% +0.1 18.4 分 7.3% 23.5万
疾速不怠 T2 · 1600 灵魂 活力 23.2 51.3% +1.2 16.2 分 40.6% 23.0万
子弹回复 T2 · 1600 灵魂 活力 22.7 52.4% +2.3 21.0 分 73.2% 22.6万
不治魔咒 T2 · 1600 灵魂 活力 20.0 48.1% −2.0 16.9 分 20.1% 19.9万
冰天雪地 T2 · 1600 灵魂 元灵 19.6 48.9% −1.2 12.6 分 61.8% 19.5万
元灵护体 T3 · 3200 灵魂 活力 19.5 49.7% −0.4 28.7 分 4.3% 19.4万
沉默子弹 T4 · 6400 灵魂 武器 19.0 59.5% +9.4 34.4 分 2.5% 18.9万
元灵燃烧 T4 · 6400 灵魂 元灵 18.6 57.1% +7.0 31.1 分 3.1% 18.5万
幸运一击 T4 · 6400 灵魂 武器 17.5 60.5% +10.3 32.2 分 3.2% 17.4万
来去无踪 T3 · 3200 灵魂 武器 17.1 52.2% +2.1 19.8 分 5.8% 17.1万
疗愈爆发 T4 · 6400 灵魂 活力 16.3 56.7% +6.6 31.4 分 2.9% 16.2万
空尖弹 T3 · 3200 灵魂 武器 15.9 54.0% +3.9 23.8 分 4.3% 15.8万
加速回复 T1 · 800 灵魂 活力 15.7 49.1% −1.0 4.7 分 69.5% 15.6万
毒弹 T3 · 3200 灵魂 武器 15.4 50.5% +0.4 24.5 分 4.0% 15.3万
重压射击 T3 · 3200 灵魂 武器 15.1 51.7% +1.6 22.6 分 4.0% 15.0万
粉碎重拳 T4 · 6400 灵魂 武器 14.2 56.9% +6.7 28.2 分 2.8% 14.1万
余威回荡 T2 · 1600 灵魂 元灵 14.0 54.0% +3.8 23.8 分 92.8% 13.9万
灵力无边 T4 · 6400 灵魂 元灵 13.2 55.0% +4.9 32.8 分 3.1% 13.2万
粉碎护甲 T2 · 1600 灵魂 元灵 13.2 52.5% +2.4 13.7 分 14.2% 13.1万
极地冰暴 T4 · 6400 灵魂 元灵 12.4 54.7% +4.6 31.3 分 2.4% 12.3万
轻盈飞步 T2 · 1600 灵魂 武器 11.8 51.2% +1.1 17.2 分 15.8% 11.7万
赤蟥 T4 · 6400 灵魂 活力 11.7 55.2% +5.1 32.3 分 3.3% 11.6万
灵力高涨 T2 · 1600 灵魂 元灵 11.0 50.9% +0.8 22.0 分 65.6% 10.9万
玻璃大炮 T4 · 6400 灵魂 武器 10.7 62.0% +11.8 30.1 分 10.6% 10.6万
破阵之势 T4 · 6400 灵魂 活力 10.5 55.5% +5.4 34.6 分 2.3% 10.4万
驱散魔法 T3 · 3200 灵魂 活力 10.4 50.7% +0.6 26.8 分 5.6% 10.4万
减速弹 T2 · 1600 灵魂 武器 9.9 51.0% +0.9 16.4 分 91.7% 9.9万
头弹破防 T4 · 6400 灵魂 武器 8.5 57.8% +7.7 35.6 分 3.1% 8.5万
减速魔咒 T2 · 1600 灵魂 元灵 8.2 48.9% −1.2 17.9 分 23.5% 8.2万
抑制术 T4 · 6400 灵魂 活力 7.9 57.7% +7.5 36.3 分 3.2% 7.9万
法术反制 T3 · 3200 灵魂 活力 7.4 49.8% −0.3 26.6 分 6.4% 7.3万
狂乱 T4 · 6400 灵魂 武器 7.1 60.7% +10.6 35.5 分 2.9% 7.1万
先发强袭 T2 · 1600 灵魂 武器 7.1 48.9% −1.2 12.1 分 21.7% 7.1万
元灵吸收 T2 · 1600 灵魂 活力 6.3 55.3% +5.2 27.4 分 82.4% 6.3万
头弹弱防 T2 · 1600 灵魂 武器 5.9 52.9% +2.8 23.0 分 69.0% 5.9万
减益缩短 T2 · 1600 灵魂 活力 5.9 54.4% +4.3 29.5 分 75.3% 5.9万
超速冷却 T3 · 3200 灵魂 元灵 5.6 54.6% +4.5 29.9 分 58.5% 5.5万
破咒护符 T4 · 6400 灵魂 活力 5.4 54.8% +4.7 37.5 分 2.7% 5.3万
虹吸弹 T4 · 6400 灵魂 活力 5.3 58.0% +7.9 35.8 分 3.5% 5.3万
元灵漫溢 T4 · 6400 灵魂 武器 5.2 58.6% +8.5 34.3 分 3.5% 5.2万
魔力装填 T2 · 1600 灵魂 元灵 5.2 51.6% +1.5 17.8 分 60.5% 5.2万
铁板重甲 T4 · 6400 灵魂 活力 5.2 52.5% +2.4 36.1 分 2.9% 5.2万
势不可挡 T4 · 6400 灵魂 活力 5.1 57.3% +7.2 35.3 分 2.7% 5.1万
对等还击 T1 · 800 灵魂 活力 4.9 47.9% −2.2 11.3 分 51.0% 4.9万
不屈之志 T4 · 6400 灵魂 活力 4.9 56.3% +6.2 36.3 分 2.5% 4.9万
超凡冷却 T4 · 6400 灵魂 元灵 4.8 57.8% +7.7 35.3 分 2.2% 4.8万
附魔师纹章 T2 · 1600 灵魂 活力 4.7 48.6% −1.5 16.1 分 19.5% 4.7万
战斗背心 T2 · 1600 灵魂 活力 4.5 48.9% −1.2 15.3 分 23.3% 4.5万
铜皮铁骨 T3 · 3200 灵魂 活力 4.5 40.7% −9.4 29.5 分 7.4% 4.4万
灵能涌动 T3 · 3200 灵魂 元灵 4.4 51.0% +0.9 23.7 分 3.5% 4.4万
巨人 T4 · 6400 灵魂 活力 4.4 59.7% +9.5 30.5 分 2.8% 4.4万
天谴圣物 T4 · 6400 灵魂 元灵 4.3 52.3% +2.2 35.0 分 3.6% 4.3万
传送石 T3 · 3200 灵魂 活力 4.3 51.9% +1.8 25.1 分 5.8% 4.3万
水银重弹 T4 · 6400 灵魂 元灵 4.3 57.3% +7.2 32.4 分 2.1% 4.3万
元灵防护 T2 · 1600 灵魂 活力 4.2 47.3% −2.9 17.9 分 28.1% 4.2万
应急屏障 T2 · 1600 灵魂 活力 4.1 50.4% +0.3 23.9 分 62.1% 4.1万
巨型弹匣 T2 · 1600 灵魂 武器 4.0 50.5% +0.4 17.5 分 9.6% 4.0万
高速弹 T1 · 800 灵魂 武器 4.0 49.8% −0.3 11.0 分 95.6% 4.0万
刚毅 T1 · 800 灵魂 活力 4.0 51.1% +0.9 15.5 分 95.4% 4.0万
冷却压缩 T2 · 1600 灵魂 元灵 4.0 53.9% +3.7 24.1 分 82.2% 3.9万
跳弹射击 T4 · 6400 灵魂 武器 3.7 59.6% +9.5 36.6 分 3.8% 3.6万
秘术射击 T2 · 1600 灵魂 武器 3.6 49.6% −0.5 16.0 分 19.6% 3.6万
伤上加伤 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.6 56.9% +6.8 32.6 分 3.0% 3.5万
秘术余波 T4 · 6400 灵魂 元灵 3.1 59.2% +9.1 37.3 分 2.3% 3.1万
秘术脆弱 T2 · 1600 灵魂 元灵 3.0 52.9% +2.8 24.8 分 74.0% 3.0万
扩容弹匣 T1 · 800 灵魂 武器 2.7 50.0% −0.1 9.9 分 92.7% 2.7万
锈蚀枪管 T1 · 800 灵魂 元灵 2.6 45.5% −4.6 13.7 分 74.5% 2.6万
缴械魔咒 T3 · 3200 灵魂 元灵 2.5 42.6% −7.5 27.4 分 8.5% 2.5万
头弹奖励 T1 · 800 灵魂 武器 2.5 48.3% −1.9 4.1 分 67.5% 2.5万
殷红贡礼 T3 · 3200 灵魂 武器 2.4 54.8% +4.7 27.1 分 9.0% 2.4万
碎灵子弹 T2 · 1600 灵魂 武器 2.2 49.4% −0.7 19.4 分 80.4% 2.2万
治疗仪式 T1 · 800 灵魂 活力 2.1 48.2% −1.9 6.3 分 71.9% 2.1万
疗愈子弹 T1 · 800 灵魂 武器 2.1 47.9% −2.2 5.3 分 57.9% 2.1万
元灵撕裂 T3 · 3200 灵魂 武器 2.0 49.4% −0.7 23.7 分 4.1% 2.0万
元灵衰竭 T2 · 1600 灵魂 元灵 2.0 50.1% −0.0 17.1 分 65.4% 2.0万
子弹坚甲 T3 · 3200 灵魂 活力 2.0 45.1% −5.0 30.2 分 8.7% 2.0万
天锤压顶 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.9 44.1% −6.0 27.5 分 7.7% 1.9万
猎怪弹 T1 · 800 灵魂 武器 1.8 46.2% −3.9 7.1 分 73.5% 1.8万
聚焦透镜 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.8 55.1% +5.0 31.9 分 4.1% 1.8万
跑酷大师 T3 · 3200 灵魂 活力 1.8 52.2% +2.1 27.9 分 3.7% 1.7万
穿甲弹 T4 · 6400 灵魂 武器 1.5 57.8% +7.7 39.5 分 4.0% 1.5万
治疗强化 T2 · 1600 灵魂 活力 1.4 49.5% −0.6 18.9 分 40.3% 1.4万
身躯虚化 T4 · 6400 灵魂 元灵 1.4 57.8% +7.7 37.9 分 3.7% 1.4万
幻影突袭 T4 · 6400 灵魂 活力 1.3 56.2% +6.1 32.5 分 3.6% 1.3万
衰变 T3 · 3200 灵魂 元灵 1.1 47.1% −3.0 21.8 分 7.9% 1.1万
巫师护甲 T4 · 6400 灵魂 活力 1.1 54.9% +4.8 39.4 分 4.1% 1.1万
痛苦脉冲 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.9 55.8% +5.7 27.9 分 5.2% 9,133
层层防御 T3 · 3200 灵魂 武器 0.9 50.5% +0.4 27.1 分 5.3% 9,039
狂战士 T3 · 3200 灵魂 武器 0.8 52.9% +2.8 27.2 分 4.7% 7,923
武器防护 T2 · 1600 灵魂 活力 0.8 44.2% −6.0 19.9 分 30.0% 7,566
秘法涌动 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.7 47.4% −2.7 15.8 分 15.7% 7,031
特异供奉 T3 · 3200 灵魂 武器 0.7 45.0% −5.1 15.2 分 23.1% 7,009
沉默之潮 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.7 45.1% −5.0 29.1 分 11.8% 6,973
秘术扩张 T1 · 800 灵魂 元灵 0.7 49.8% −0.3 15.4 分 69.0% 6,881
怒意之潮 T3 · 3200 灵魂 活力 0.6 45.3% −4.8 25.1 分 14.9% 6,360
猎头 T3 · 3200 灵魂 武器 0.6 50.8% +0.7 22.8 分 6.5% 5,828
秘术愈疗 T1 · 800 灵魂 元灵 0.6 47.0% −3.1 10.8 分 74.6% 5,714
治疗律动 T4 · 6400 灵魂 活力 0.6 57.8% +7.7 35.0 分 3.8% 5,497
火力渐升 T2 · 1600 灵魂 武器 0.5 49.8% −0.3 17.7 分 16.1% 5,334
容光焕发 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.5 48.6% −1.5 24.1 分 4.5% 4,487
金鹅蛋 T1 · 800 灵魂 元灵 0.4 43.7% −6.5 6.5 分 87.0% 4,411
幸免于难 T4 · 6400 灵魂 活力 0.4 56.6% +6.5 42.4 分 4.1% 4,302
回应射击 T2 · 1600 灵魂 活力 0.4 42.5% −7.7 21.8 分 29.4% 4,300
疗愈护符 T2 · 1600 灵魂 活力 0.4 50.3% +0.2 14.7 分 27.1% 3,796
强效扩张 T3 · 3200 灵魂 元灵 0.4 51.9% +1.7 28.3 分 6.1% 3,795
高速装填 T2 · 1600 灵魂 武器 0.4 49.0% −1.1 15.0 分 14.9% 3,538
施术之手 T4 · 6400 灵魂 武器 0.3 60.8% +10.7 38.8 分 6.6% 3,016
疾速射击 T3 · 3200 灵魂 武器 0.3 50.9% +0.8 25.3 分 7.1% 2,830
神圣屏障 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 55.9% +5.8 37.6 分 7.2% 2,533
金刚宝衫 T4 · 6400 灵魂 活力 0.3 59.0% +8.9 38.1 分 5.9% 2,492
弹道附魔 T3 · 3200 灵魂 武器 0.2 52.1% +2.0 24.9 分 5.2% 2,437
魔毯 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 50.1% −0.1 31.9 分 6.0% 2,393
元灵压制 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.2 45.7% −4.4 19.8 分 28.7% 2,077
回音碎片 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 56.8% +6.6 36.1 分 4.4% 1,792
护卫结界 T2 · 1600 灵魂 活力 0.2 49.5% −0.6 24.0 分 71.7% 1,666
秘术缓速 T2 · 1600 灵魂 元灵 0.2 49.2% −1.0 20.9 分 29.2% 1,656
灵力灌注 T4 · 6400 灵魂 活力 0.2 57.3% +7.2 38.9 分 8.2% 1,573
敌之灾患 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.2 51.8% +1.6 40.5 分 6.8% 1,536
裂光射击 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 48.4% −1.8 22.8 分 16.8% 1,429
雷织漩涡 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 54.5% +4.4 39.7 分 9.0% 1,353
弹无虚发 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 46.4% −3.7 24.2 分 9.0% 1,160
英雄光环 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 51.2% +1.1 27.4 分 7.3% 1,146
远击威力 T2 · 1600 灵魂 武器 0.1 47.5% −2.6 13.8 分 67.4% 1,015
营救光束 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 42.0% −8.1 24.4 分 11.5% 862
治疗之环 T3 · 3200 灵魂 活力 0.1 47.4% −2.7 25.7 分 14.6% 854
特斯拉弹 T3 · 3200 灵魂 武器 0.1 50.8% +0.7 27.8 分 53.7% 846
积雷电容 T4 · 6400 灵魂 武器 0.1 53.8% +3.7 38.0 分 7.9% 796
刷新环 T4 · 6400 灵魂 元灵 0.1 49.0% −1.1 40.4 分 13.9% 631
升空飞跃 T3 · 3200 灵魂 活力 0.0 52.6% +2.4 26.9 分 23.5% 371
炼金之火 T3 · 3200 灵魂 武器 0.0 41.1% −9.1 29.8 分 14.4% 263

按出场率从高到低。胜率差值相对该英雄 50.1% 的整体胜率;平均购买时间从对局开始算。按胜率排序时先看场次,场次少的装备波动很大。装备名沿用英文(玩家通用叫法)。